În ultimele 24 de ore, numărul bolnavilor de covid a crescut, în municipiul Constanța, cu aproape 9%. Incidența a ajuns, luni, la 8,77 cazuri la mia de locuitori, față de 8,06, cât s-a înregistrat ieri.
O creștere mult mai mare s-a înregistrat în Agigea: în ultimele 24 de ore, incidența a crescut cu 15,7% și a ajuns la 11,03, cea mai mare valoare din județ. Nu e de mirare. Primarul de aici a nesocotit de la bun început regulile de prevenire a coronavirusului, fiind chiar amendat de poliție pentru asta.
Municipiul Medgidia și orașul Năvodari au trecut de pragul de 6, în timp ce Eforie a a ajuns la 8,47 (de la 7,84, ieri).
Situația în toate localitățile o puteți vedea mai jos.
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI, 11 OCTOMBRIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI, 10 OCTOMBRIE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 8.77 | 8.06 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 5.98 | 5.82 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 6.04 | 5.71 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 4.9 | 4.67 |
ORAŞ EFORIE | 8.47 | 7.84 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 5.12 | 5.12 |
ORAŞ MURFATLAR | 5.46 | 5.18 |
ORAŞ NĂVODARI | 6.03 | 5.37 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 2.93 | 2.92 |
ORAŞ OVIDIU | 6.4 | 5.55 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 7.55 | 7.32 |
23 AUGUST | 2.77 | 2.77 |
ADAMCLISI | 5.69 | 6.11 |
AGIGEA | 11.03 | 9.53 |
ALBEŞTI | 2.07 | 2.07 |
ALIMAN | 3.26 | 3.62 |
AMZACEA | 3.43 | 2.75 |
BĂNEASA | 2.63 | 2.63 |
BĂRĂGANU | 6.45 | 6.9 |
CASTELU | 2.29 | 1.94 |
CERCHEZU | 5.2 | 5.19 |
CHIRNOGENI | 1.88 | 1.88 |
CIOBANU | 2.53 | 2.53 |
CIOCÂRLIA | 5.42 | 4.79 |
COBADIN | 4.61 | 4.83 |
COGEALAC | 5.6 | 5.61 |
COMANA | 1.97 | 1.97 |
CORBU | 2.89 | 2.59 |
COSTINEŞTI | 2.02 | 1.15 |
CRUCEA | 1.97 | 1.97 |
CUMPĂNA | 6.38 | 6.2 |
CUZA VODĂ | 0.85 | 1.07 |
DELENI | 1.66 | 1.66 |
DOBROMIR | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 2.01 | 2.01 |
FÂNTÂNELE | 4.35 | 4.97 |
GÂRLICIU | 0.63 | 0.63 |
GHINDĂREŞTI | 3.01 | 3.39 |
GRĂDINA | 3.75 | 2.81 |
HORIA | 0.91 | 0.91 |
INDEPENDENŢA | 2.76 | 2.76 |
ION CORVIN | 0.5 | 0.5 |
ISTRIA | 1.2 | 0.4 |
LIMANU | 6.43 | 5.84 |
LIPNIŢA | 2.34 | 2.34 |
LUMINA | 6.66 | 5.83 |
MERENI | 4.98 | 4.99 |
MIHAI VITEAZU | 0.8 | 0.8 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 8.52 | 8.31 |
MIRCEA VODĂ | 2.21 | 2.4 |
NICOLAE BĂLCESCU | 6.84 | 5.94 |
OLTINA | 3.67 | 2.86 |
OSTROV | 1.48 | 1.48 |
PANTELIMON | 2.11 | 2.11 |
PECINEAGA | 1.72 | 1.43 |
PEŞTERA | 3.1 | 2.81 |
POARTA ALBĂ | 4.85 | 3.51 |
RASOVA | 4.04 | 3.78 |
SĂCELE | 1.24 | 0.83 |
SALIGNY | 3.38 | 2.96 |
SARAIU | 3.18 | 3.18 |
SEIMENI | 3.23 | 3.23 |
SILIŞTEA | 6.01 | 8.69 |
TÂRGUŞOR | 1.26 | 1.9 |
TOPALU | 2.93 | 2.93 |
TOPRAISAR | 3.73 | 4.05 |
TORTOMAN | 3.72 | 3.19 |
TUZLA | 5.63 | 5.77 |
VALU LUI TRAIAN | 9.54 | 9.03 |
VULTURU | 2.81 | 2.81 |
6.67 |