Pentru prima dată în multe săptămâni, s-a înregistrat o scădere pe linie a cazurilor de coronavirus în cele mai importante localități din județul Constanța.
Astfel, incidența cazurilor la mia de locuitori a scăzut în cele trei municipii, Constanța, Mangalia și Medgidia, dar și în orașe precum Cernavodă, Eforie, Hârșova, Murfatlar, Negru Vodă, Ovidiu, Techirghiol.
De fapt, singurul oraș în care incidența a crescut este Năvodari.
Din păcate, în comuna cu cea mai mare incidență, Agigea, s-a înregistrat o nouă creștere.
Date complete, în tabelul de mai jos.
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI, 30 OCTOMBRIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI, 29 OCTOMBRIE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 12.54 | 12.76 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 9.53 | 9.83 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 7.51 | 8.14 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 10.4 | 11.31 |
ORAŞ EFORIE | 9.11 | 9.47 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10.89 | 11.07 |
ORAŞ MURFATLAR | 9.93 | 10.47 |
ORAŞ NĂVODARI | 11.08 | 10.92 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 8.61 | 8.79 |
ORAŞ OVIDIU | 9.93 | 10.24 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8.72 | 8.84 |
23 AUGUST | 10.36 | 10.19 |
ADAMCLISI | 7.02 | 6.58 |
AGIGEA | 16.41 | 15.98 |
ALBEŞTI | 7.23 | 6.46 |
ALIMAN | 2.54 | 3.26 |
AMZACEA | 2.75 | 3.78 |
BĂNEASA | 6.84 | 7.89 |
BĂRĂGANU | 6.45 | 5.99 |
CASTELU | 6.17 | 6 |
CERCHEZU | 7.42 | 7.42 |
CHIRNOGENI | 11.9 | 11.27 |
CIOBANU | 3.93 | 3.65 |
CIOCÂRLIA | 8.93 | 7.66 |
COBADIN | 5.14 | 5.55 |
COGEALAC | 5.79 | 5.61 |
COMANA | 3.95 | 3.95 |
CORBU | 14.12 | 13.82 |
COSTINEŞTI | 7.21 | 7.79 |
CRUCEA | 3.27 | 3.27 |
CUMPĂNA | 10.85 | 11.09 |
CUZA VODĂ | 1.49 | 1.28 |
DELENI | 4.16 | 4.57 |
DOBROMIR | 1.31 | 1.58 |
DUMBRĂVENI | 2.01 | 2.01 |
FÂNTÂNELE | 1.87 | 1.87 |
GÂRLICIU | 1.89 | 1.26 |
GHINDĂREŞTI | 9.05 | 9.05 |
GRĂDINA | 6.57 | 5.63 |
HORIA | 0 | 0.91 |
INDEPENDENŢA | 2.41 | 2.41 |
ION CORVIN | 4.46 | 4.46 |
ISTRIA | 5.23 | 6.43 |
LIMANU | 12.42 | 12.72 |
LIPNIŢA | 6.68 | 6.68 |
LUMINA | 10.66 | 11.07 |
MERENI | 5.81 | 4.98 |
MIHAI VITEAZU | 1.86 | 1.86 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 8.81 | 9.5 |
MIRCEA VODĂ | 6.64 | 6.09 |
NICOLAE BĂLCESCU | 9.19 | 9.37 |
OLTINA | 9.8 | 8.98 |
OSTROV | 2.76 | 2.33 |
PANTELIMON | 1.59 | 1.59 |
PECINEAGA | 3.74 | 4.6 |
PEŞTERA | 5.07 | 5.35 |
POARTA ALBĂ | 9.71 | 9.2 |
RASOVA | 9.16 | 10.5 |
SĂCELE | 3.72 | 3.72 |
SALIGNY | 4.66 | 5.51 |
SARAIU | 5.58 | 3.99 |
SEIMENI | 3.23 | 3.23 |
SILIŞTEA | 4.67 | 7.34 |
TÂRGUŞOR | 5.67 | 6.31 |
TOPALU | 4.67 | 4.67 |
TOPRAISAR | 6.84 | 7 |
TORTOMAN | 3.19 | 2.66 |
TUZLA | 7.14 | 8.38 |
VALU LUI TRAIAN | 12.48 | 12.2 |
VULTURU | 1.41 | 1.41 |
10.17 | 10.38 |
Vă recomandăm și: