Prefectura Constanța a anunțat că incidența în municipiul Constanța a depășit, pe 19 ianuarie, pragul de 8 cazuri la mia de locuitori. Asta înseamnă 2.495 de cazuri.
Ieri a fost de 7,1, ceea ce înseamnă 2.194 de cazuri, adică mai puțin cu 301 decât azi.
Detalii despre fiecare localitate în parte, în tabelul de mai jos.
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI | CAZURI CONFIRMATE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 8.07 | 2495 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 3.62 | 144 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 3.03 | 133 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 4.93 | 91 |
ORAŞ EFORIE | 5.44 | 60 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 1.47 | 16 |
ORAŞ MURFATLAR | 1.83 | 20 |
ORAŞ NĂVODARI | 4.85 | 212 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5.72 | 33 |
ORAŞ OVIDIU | 4.46 | 73 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 3.11 | 27 |
23 AUGUST | 1.9 | 11 |
ADAMCLISI | 0.87 | 2 |
AGIGEA | 5.05 | 47 |
ALBEŞTI | 0.77 | 3 |
ALIMAN | 0.36 | 1 |
AMZACEA | 0 | 0 |
BĂNEASA | 0.35 | 2 |
BĂRĂGANU | 1.39 | 3 |
CASTELU | 2.11 | 12 |
CERCHEZU | 1.49 | 2 |
CHIRNOGENI | 2.21 | 7 |
CIOBANU | 0.56 | 2 |
CIOCÂRLIA | 0 | 0 |
COBADIN | 2.2 | 21 |
COGEALAC | 0.57 | 3 |
COMANA | 0 | 0 |
CORBU | 2.74 | 18 |
COSTINEŞTI | 3.17 | 11 |
CRUCEA | 1.31 | 4 |
CUMPĂNA | 5.25 | 85 |
CUZA VODĂ | 1.49 | 7 |
DELENI | 0.41 | 1 |
DOBROMIR | 0.26 | 1 |
DUMBRĂVENI | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1.25 | 2 |
GÂRLICIU | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 4.54 | 12 |
GRĂDINA | 1.9 | 2 |
HORIA | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 1.73 | 5 |
ION CORVIN | 1 | 2 |
ISTRIA | 1.21 | 3 |
LIMANU | 2.77 | 19 |
LIPNIŢA | 0.34 | 1 |
LUMINA | 5.31 | 64 |
MERENI | 0.83 | 2 |
MIHAI VITEAZU | 6.1 | 23 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 2.88 | 29 |
MIRCEA VODĂ | 1.47 | 8 |
NICOLAE BĂLCESCU | 0.91 | 5 |
OLTINA | 0.82 | 2 |
OSTROV | 0.21 | 1 |
PANTELIMON | 0 | 0 |
PECINEAGA | 2.31 | 8 |
PEŞTERA | 1.42 | 5 |
POARTA ALBĂ | 10.88 | 65 |
RASOVA | 0.27 | 1 |
SĂCELE | 1.23 | 3 |
SALIGNY | 1.28 | 3 |
SARAIU | 0 | 0 |
SEIMENI | 0.93 | 2 |
SILIŞTEA | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1.27 | 2 |
TOPALU | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 1.55 | 10 |
TORTOMAN | 1.06 | 2 |
TUZLA | 2.07 | 15 |
VALU LUI TRAIAN | 4.13 | 73 |
VULTURU | 0 | 0 |
5.12 | 3916 |
Vă recomandăm și:
16.610 cazuri noi, 58 de decese, toate la persoane cu comorbidități
Ce spune Alexandru Rafila despre pericolul omicron pentru copii
Certificatul verde nu va mai fi obligatoriu în Marea Britanie. Valul 5 aproape a trecut