Numărul cazurilor de coronavirus a început, recent, să crească, iar duminică a depășit un prag important. Potrivit Prefecturii Constana, incidența covidului în municipiul Constanța a depășit, din nou, pragul de 3 cazuri la mia de locuitori, după ce ieri fusese de 2,96.
Asta înseamnă că sunt 958 de cazuri active.
Se înregistrează creșteri și în Mangalia, dar și în Eforie, unde s-a ajuns la 3,81 de cazuri.
Datele pentru fiecare localitate, în tabelul de mai jos.
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI, 27 martie | CAZURI CONFIRMATE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 3.11 | 958 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 1.74 | 69 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 0.89 | 39 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 0.16 | 3 |
ORAŞ EFORIE | 3.81 | 42 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 1.01 | 11 |
ORAŞ MURFATLAR | 1.93 | 21 |
ORAŞ NĂVODARI | 1.26 | 55 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 1.57 | 9 |
ORAŞ OVIDIU | 2.02 | 33 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 2.32 | 20 |
23 AUGUST | 2.24 | 13 |
ADAMCLISI | 0 | 0 |
AGIGEA | 1.71 | 16 |
ALBEŞTI | 0.26 | 1 |
ALIMAN | 0.37 | 1 |
AMZACEA | 0.35 | 1 |
BĂNEASA | 0.7 | 4 |
BĂRĂGANU | 0 | 0 |
CASTELU | 0.88 | 5 |
CERCHEZU | 1.47 | 2 |
CHIRNOGENI | 2.21 | 7 |
CIOBANU | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 0 | 0 |
COBADIN | 0.53 | 5 |
COGEALAC | 0.94 | 5 |
COMANA | 0.5 | 1 |
CORBU | 0.91 | 6 |
COSTINEŞTI | 3.74 | 13 |
CRUCEA | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 2.34 | 38 |
CUZA VODĂ | 0 | 0 |
DELENI | 0 | 0 |
DOBROMIR | 0.26 | 1 |
DUMBRĂVENI | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 0.64 | 1 |
GHINDĂREŞTI | 0 | 0 |
GRĂDINA | 0 | 0 |
HORIA | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 0 | 0 |
ION CORVIN | 0.5 | 1 |
ISTRIA | 0 | 0 |
LIMANU | 1.32 | 9 |
LIPNIŢA | 1.02 | 3 |
LUMINA | 1.32 | 16 |
MERENI | 0.42 | 1 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 1.49 | 15 |
MIRCEA VODĂ | 0.92 | 5 |
NICOLAE BĂLCESCU | 0.73 | 4 |
OLTINA | 0.41 | 1 |
OSTROV | 0.21 | 1 |
PANTELIMON | 0.53 | 1 |
PECINEAGA | 0.87 | 3 |
PEŞTERA | 0.57 | 2 |
POARTA ALBĂ | 0.84 | 5 |
RASOVA | 0.27 | 1 |
SĂCELE | 0.82 | 2 |
SALIGNY | 0.85 | 2 |
SARAIU | 0.8 | 1 |
SEIMENI | 0.47 | 1 |
SILIŞTEA | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 0 | 0 |
TOPALU | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 0.94 | 6 |
TORTOMAN | 0.53 | 1 |
TUZLA | 0.96 | 7 |
VALU LUI TRAIAN | 2.7 | 48 |
VULTURU | 1.42 | 1 |
1.99 | 1517 |
Ce spune ministrul Sănătății despre o posibilă reintroducere a restricțiilor