Cei mai mulți bolnavi de covid din județul Constanța sunt în municipiul Constanța: 1918 cazuri active în ultimele două săptămâni.
Mai jos aveți lista completă, care include și incidența, așa cum a fost furnizată de DSP.
LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI CONFIRMATE ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311617 | 6.15 | 1918 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40303 | 3.47 | 140 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44374 | 1.76 | 78 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18736 | 1.92 | 36 |
ORAŞ EFORIE | 11091 | 3.25 | 36 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10983 | 0.91 | 10 |
ORAŞ MURFATLAR | 11109 | 3.24 | 36 |
ORAŞ NĂVODARI | 43569 | 4.66 | 203 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5863 | 2.56 | 15 |
ORAŞ OVIDIU | 16294 | 3.87 | 63 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8600 | 5.12 | 44 |
23 AUGUST | 5764 | 1.91 | 11 |
ADAMCLISI | 2318 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9095 | 3.3 | 30 |
ALBEŞTI | 3872 | 1.81 | 7 |
ALIMAN | 2778 | 1.08 | 3 |
AMZACEA | 2912 | 0.34 | 1 |
BĂNEASA | 5735 | 0.7 | 4 |
BĂRĂGANU | 2173 | 1.38 | 3 |
CASTELU | 5651 | 0.71 | 4 |
CERCHEZU | 1369 | 0.73 | 1 |
CHIRNOGENI | 3215 | 1.56 | 5 |
CIOBANU | 3587 | 0.56 | 2 |
CIOCÂRLIA | 3149 | 1.27 | 4 |
COBADIN | 9467 | 0.95 | 9 |
COGEALAC | 5542 | 1.44 | 8 |
COMANA | 2055 | 1.95 | 4 |
CORBU | 6568 | 2.74 | 18 |
COSTINEŞTI | 3465 | 3.75 | 13 |
CRUCEA | 3044 | 0.66 | 2 |
CUMPĂNA | 15922 | 3.77 | 60 |
CUZA VODĂ | 4681 | 0.43 | 2 |
DELENI | 2399 | 0.83 | 2 |
DOBROMIR | 3733 | 0.54 | 2 |
DUMBRĂVENI | 520 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1646 | 1.82 | 3 |
GÂRLICIU | 1628 | 0.61 | 1 |
GHINDĂREŞTI | 2677 | 1.12 | 3 |
GRĂDINA | 1079 | 0.93 | 1 |
HORIA | 1126 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2934 | 0.34 | 1 |
ION CORVIN | 2026 | 0.49 | 1 |
ISTRIA | 2523 | 0.79 | 2 |
LIMANU | 6903 | 1.88 | 13 |
LIPNIŢA | 2995 | 1.34 | 4 |
LUMINA | 11886 | 6.65 | 79 |
MERENI | 2420 | 0.41 | 1 |
MIHAI VITEAZU | 3766 | 0.53 | 2 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10137 | 4.34 | 44 |
MIRCEA VODĂ | 5437 | 0.55 | 3 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5591 | 1.61 | 9 |
OLTINA | 2485 | 0 | 0 |
OSTROV | 4764 | 0.21 | 1 |
PANTELIMON | 1907 | 1.05 | 2 |
PECINEAGA | 3481 | 0.57 | 2 |
PEŞTERA | 3581 | 1.68 | 6 |
POARTA ALBĂ | 5976 | 1.17 | 7 |
RASOVA | 3743 | 2.67 | 10 |
SĂCELE | 2465 | 0.81 | 2 |
SALIGNY | 2342 | 1.28 | 3 |
SARAIU | 1285 | 10.89 | 14 |
SEIMENI | 2185 | 0.92 | 2 |
SILIŞTEA | 1523 | 1.97 | 3 |
TÂRGUŞOR | 1596 | 3.13 | 5 |
TOPALU | 1711 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6402 | 2.19 | 14 |
TORTOMAN | 1902 | 1.58 | 3 |
TUZLA | 7303 | 2.74 | 20 |
VALU LUI TRAIAN | 17345 | 5.25 | 91 |
VULTURU | 714 | 5.6 | 4 |
Vă recomandăm și:
Incidența în municipiul Constanța a depășit pragul de 6!
Raed Arafat a semnat ordinul prin care o localitate din județul Constanța intră în carantină