Ne apropiem de jumătatea mandatului parlamentarilor. Constanța 100% vă propune o scurtă analiză a activității acestora de până acum. Deocamdată vorbim despre una cantitativă, nu calitativă, adică despre volumul de muncă depus.
Iată cum stau lucrurile în cazul deputaților. I-am prezentat în ordinea în care apar pe site-ul Camerei Deputaților.
Dănuţ Aelenei, AUR
Luari de cuvânt: | 24 (în 20 sedinte) |
– din care declaratii politice: | 13 |
Declaratii politice depuse în scris: | 19 |
Propuneri legislative initiate: | 52, din care 1 promulgata lege |
Proiecte de hotarâre initiate: | 1 |
Întrebari si interpelari: | 27 |
Motiuni: | 1 |
Mircea Banias, PNL
Luari de cuvânt: | 4 (în 4 sedinte) |
Declaratii politice depuse în scris: | 1 |
Propuneri legislative initiate: | 17, din care 3 promulgate legi |
Întrebari si interpelari: | 2 |
Marian Crușoveanu, PNL
Luari de cuvânt: | 13 (în 13 sedinte) |
– din care declaratii politice: | 10 |
Declaratii politice depuse în scris: | 37 |
Propuneri legislative initiate: | 51, din care 12 promulgate legi |
Întrebari si interpelari: | 34 |
Cristina Dumitrache, PSD
Luari de cuvânt: | 8 (în 8 sedinte) |
– din care declaratii politice: | 3 |
Declaratii politice depuse în scris: | 7 |
Propuneri legislative initiate: | 29, din care 3 promulgate legi |
Întrebari si interpelari: | 16 |
Motiuni: | 6 |
Dumitru-Viorel Focșa, AUR
Luari de cuvânt: | 58 (în 46 sedinte) |
– din care declaratii politice: | 17 |
Declaratii politice depuse în scris: | 6 |
Propuneri legislative initiate: | 72, din care 1 promulgata lege |
Proiecte de hotarâre initiate: | 1 |
Întrebari si interpelari: | 158 |
Motiuni: | 1 |
Bogdan-Iulian Huțucă, PNL
Luari de cuvânt: | 89 (în 50 sedinte) |
Declaratii politice depuse în scris: | 49 |
Propuneri legislative initiate: | 40, din care 13 promulgate legi |
Întrebari si interpelari: | 16 |
Ion Stelian Cristian, USR
Luari de cuvânt: | 24 (în 20 sedinte) |
Propuneri legislative initiate: | 54, din care 5 promulgate legi |
Proiecte de hotarâre initiate: | 1 |
Întrebari si interpelari: | 4 |
Motiuni: | 7 |
Dumitru-Lucian Lungoci, PSD
Luari de cuvânt: | 4 (în 4 sedinte) |
– din care declaratii politice: | 1 |
Declaratii politice depuse în scris: | 1 |
Propuneri legislative initiate: | 41, din care 9 promulgate legi |
Întrebari si interpelari: | 4 |
Motiuni: | 6 |
Marius-Horia Țuțuianu, PSD
Luari de cuvânt: | 2 (în 2 sedinte) |
Propuneri legislative initiate: | 35, din care 7 promulgate legi |
Întrebari si interpelari: | 1 |
Motiuni: | 6 |
Bola Bogdan-Dumitru, ex PNL, acum fără adeziune
Luari de cuvânt: | 3 (în 3 sedinte) |
– din care declaratii politice: | 2 |
Declaratii politice depuse în scris: | 48 |
Propuneri legislative initiate: | 39, din care 3 promulgate legi |
Întrebari si interpelari: | 88 |
Cristina Camelia Rizea, ex USR, acum fără adeziune
Luari de cuvânt: | 30 (în 19 sedinte) |
– din care declaratii politice: | 9 |
Declaratii politice depuse în scris: | 2 |
Propuneri legislative initiate: | 179, din care 20 promulgate legi |
Proiecte de hotarâre initiate: | 2 |
Întrebari si interpelari: | 18 |
Motiuni: | 7 |
Vă recomandăm și:
Sursă foto: Camera Deputaților