Pandemia de coronavirus se apropie de sfârșit. În fiecare zi, cifrele arată din ce în ce mai bine. Cifra care ne dă speranțe astăzi este 503. Este vorba despre numărul de cazuri active de bolnavi de covid din ultimele 14 zile, la nivelul județului Constanța.
Este cea mai scăzută valoarea din acest an.
Aproape jumătate din cazuri sunt înregistrate în municipiul Constanța.
În unele orașe mari, numărul bolnavilor se numără pe degete. De pildă, în Cernavodă, unde avem numai 6 cazuri active în ultimele 14 zile, Eforie, cu numai 4 cazuri, sau Ovidiu – 8 cazuri.
Datele complete, mai jos.
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI, 15 mai | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI, 14 mai | CAZURI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 0.78 | 0.85 | 243 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 0.99 | 1.09 | 40 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 0.45 | 0.47 | 20 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 0.32 | 0.32 | 6 |
ORAŞ EFORIE | 0.36 | 0.27 | 4 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 0.18 | 0.18 | 2 |
ORAŞ MURFATLAR | 0.27 | 0.27 | 3 |
ORAŞ NĂVODARI | 0.89 | 1.03 | 39 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 0.34 | 0.34 | 2 |
ORAŞ OVIDIU | 0.49 | 0.49 | 8 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 0.35 | 0.35 | 3 |
23 AUGUST | 0.17 | 0.7 | 1 |
ADAMCLISI | 0.43 | 0.43 | 1 |
AGIGEA | 0.55 | 0.77 | 5 |
ALBEŞTI | 3.1 | 2.07 | 12 |
ALIMAN | 0 | 0 | 0 |
AMZACEA | 0 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 0 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 0.46 | 0.46 | 1 |
CASTELU | 0 | 0 | 0 |
CERCHEZU | 2.19 | 2.92 | 3 |
CHIRNOGENI | 0 | 0 | 0 |
CIOBANU | 0.28 | 0 | 1 |
CIOCÂRLIA | 0.64 | 0.64 | 2 |
COBADIN | 0.95 | 0.95 | 9 |
COGEALAC | 0.18 | 0.18 | 1 |
COMANA | 0 | 0 | 0 |
CORBU | 0.61 | 0.61 | 4 |
COSTINEŞTI | 1.16 | 1.16 | 4 |
CRUCEA | 0.33 | 0.33 | 1 |
CUMPĂNA | 1.13 | 1.38 | 18 |
CUZA VODĂ | 0 | 0 | 0 |
DELENI | 0 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 0 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 0 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 0.61 | 0.61 | 1 |
GÂRLICIU | 0 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 0 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 0 | 0 | 0 |
HORIA | 0 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 1.02 | 0.68 | 3 |
ION CORVIN | 0 | 0 | 0 |
ISTRIA | 0 | 0 | 0 |
LIMANU | 0.58 | 0.72 | 4 |
LIPNIŢA | 0 | 0 | 0 |
LUMINA | 0.92 | 0.92 | 11 |
MERENI | 0.41 | 0.41 | 1 |
MIHAI VITEAZU | 0.27 | 0 | 1 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 0.4 | 0.3 | 4 |
MIRCEA VODĂ | 0.55 | 0.55 | 3 |
NICOLAE BĂLCESCU | 0.54 | 0.54 | 3 |
OLTINA | 0 | 0 | 0 |
OSTROV | 0 | 0 | 0 |
PANTELIMON | 1.58 | 1.58 | 3 |
PECINEAGA | 2.3 | 2.3 | 8 |
PEŞTERA | 0 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 0.5 | 0.5 | 3 |
RASOVA | 0 | 0 | 0 |
SĂCELE | 0 | 0 | 0 |
SALIGNY | 0 | 0 | 0 |
SARAIU | 0 | 0 | 0 |
SEIMENI | 0.92 | 0.92 | 2 |
SILIŞTEA | 0 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 0 | 0 | 0 |
TOPALU | 0 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 0.31 | 0.31 | 2 |
TORTOMAN | 0 | 0 | 0 |
TUZLA | 0.27 | 0.41 | 2 |
VALU LUI TRAIAN | 1.09 | 1.32 | 19 |
VULTURU | 0 | 0 | 0 |
Vă recomandăm și: Numai 729 de cazuri noi de covid în România