În ultimele 24 de ore, la nivel național au fost înregistrate 4.893 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 993 mai multe decât în ziua anterioară.
În județul Constanța au fost înregistrate 244 de cazuri noi.
Incidența în data de 05.01.2022
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITOR, 5 ianuarie | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI, 4 ianuarie | CAZURI CONFIRMATE în ultimele 14 zile |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 0.78 | 0.76 | 241 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 0.25 | 0.28 | 10 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 0.34 | 0.27 | 15 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 1.19 | 0.97 | 22 |
ORAŞ EFORIE | 1 | 0.82 | 11 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 0.18 | 0.18 | 2 |
ORAŞ MURFATLAR | 0.37 | 0.37 | 4 |
ORAŞ NĂVODARI | 0.59 | 0.59 | 26 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 0.17 | 0.17 | 1 |
ORAŞ OVIDIU | 0.43 | 0.37 | 7 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 0.69 | 0.58 | 6 |
23 AUGUST | 0.17 | 0.34 | 1 |
ADAMCLISI | 0 | 0 | 0 |
AGIGEA | 0.86 | 0.32 | 8 |
ALBEŞTI | 0.52 | 0.52 | 2 |
ALIMAN | 0 | 0 | 0 |
AMZACEA | 0.35 | 0.35 | 1 |
BĂNEASA | 0 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 0.46 | 0.46 | 1 |
CASTELU | 0 | 0 | 0 |
CERCHEZU | 0 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 0.32 | 0.32 | 1 |
CIOBANU | 0 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 0 | 0 | 0 |
COBADIN | 0.31 | 0.1 | 3 |
COGEALAC | 0.38 | 0.38 | 2 |
COMANA | 0.99 | 0.99 | 2 |
CORBU | 0.91 | 0.91 | 6 |
COSTINEŞTI | 1.73 | 1.44 | 6 |
CRUCEA | 0 | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 0.62 | 0.31 | 10 |
CUZA VODĂ | 0.21 | 0.21 | 1 |
DELENI | 0 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 0 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 0 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 0.62 | 1.25 | 1 |
GÂRLICIU | 0 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 0 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 0 | 0 | 0 |
HORIA | 0 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 0 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 0 | 0 | 0 |
ISTRIA | 0 | 0 | 0 |
LIMANU | 0.44 | 0.15 | 3 |
LIPNIŢA | 0.67 | 0.67 | 2 |
LUMINA | 0.83 | 0.66 | 10 |
MERENI | 1.25 | 1.25 | 3 |
MIHAI VITEAZU | 0.79 | 0.53 | 3 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 0.4 | 0.4 | 4 |
MIRCEA VODĂ | 0 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 0.18 | 0.18 | 1 |
OLTINA | 0 | 0 | 0 |
OSTROV | 0 | 0 | 0 |
PANTELIMON | 0.53 | 0.53 | 1 |
PECINEAGA | 0.58 | 0.58 | 2 |
PEŞTERA | 0.28 | 0.28 | 1 |
POARTA ALBĂ | 8.71 | 8.71 | 52 |
RASOVA | 0.27 | 0 | 1 |
SĂCELE | 0 | 0 | 0 |
SALIGNY | 0 | 0 | 0 |
SARAIU | 0 | 0 | 0 |
SEIMENI | 1.39 | 1.39 | 3 |
SILIŞTEA | 0 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 0 | 0 | 0 |
TOPALU | 0 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 0.16 | 0.16 | 1 |
TORTOMAN | 0 | 0 | 0 |
TUZLA | 0.14 | 0.28 | 1 |
VALU LUI TRAIAN | 0.51 | 0.62 | 9 |
VULTURU | 0 | 0 | 0 |
0.64 | 0.60 | 487 |
În intervalul 04.01.2022 (10:00) – 05.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 30 de decese, dintre care 6 anterioare intervalului de referință, (16 bărbați și 14 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Ilfov, Mureș, Olt, Sibiu, Suceava și Municipiul București.
Dintre cele 30 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 la categoria de vârstă 50-59 ani, 5 la categoria de vârstă 60-69 ani, 11 la categoria de vârstă 70-79 ani și 10 la categoria de vârstă peste 80 ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
Din totalul de 30 de pacienți decedați, 24 erau nevaccinați și 6 vaccinați. Cei 6 pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 60-69 ani și peste 80 ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.
Au fost raportate 6 decese anterioare intervalului de referință, survenite în județul Suceava, înregistrate 2 în luna octombrie 2021 și 4 în luna noiembrie 2021. În intervalul de referință au fost raportate 24 de decese.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.259, cu 56 mai mult decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 409 persoane, cu 19 mai mult decât în ziua anterioară. Dintre cei 409 de pacienți internați la ATI, 34 au certificat care atestă vaccinarea.
Din totalul pacienților internați, 88 sunt minori, 82 fiind internați în secții, cu 10 mai mult decât în ziua anterioară și 6 la ATI, cu unul mai puțin decât în ziua anterioară.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 11.115.268 de teste RT-PCR și 6.171.713 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 20.887 de teste RT-PCR (9.947 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.940 la cerere) și 43.759 de teste rapide antigenice.
Datele referitoare la persoanele confirmate cu infecție cu noul coronavirus care sunt în izolare sau în carantină vor fi transmise imediat ce vor fi disponibile.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.492 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 555 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.
Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 4 ianuarie, 740 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 300.200 lei.
De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 5 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.