Incidența cazurilor de coronavirus a scăzut la 4,37 în municipiul Constanța și 2,81 în județ, potrivit datelor furnizate, pe 2 ianuarie, de Direcția de Sănătate Publică.
Este vorba despre cazuri active în ultimele două săptămâni.
Cifrele sunt în scădere față de ieri. În acest moment, nicio localitate din județ nu mai este în carantină, dar multe restricții se mențin. De exemplu, restaurantele rămân închise în interior până pe 14 ianuarie cel puțin.
Mai jos aveți un tabel unde puteți vedea cum au evoluat cazurile de coronavirus în municipiul Constanța.
- Carantină pentru proști în Constanța
- Municipiul Constanța a ieșit din carantină, restricțiile rămân! Ce spune prefectul
Ziua | Incidența (cazuri la mia de locuitori) | Număr cazuri |
2 ianuarie | 4,37 | 1368 |
1 ianuarie | 4,42 | 1383 |
31 decembrie | 4,50 | 1407 |
30 decembrie | 4,41 | 1378 |
29 decembrie | 4,71 | 1472 |
28 decembrie | 4,79 | 1498 |
27 decembrie | 4,91 | 1534 |
26 decembrie | 5,17 | 1617 |
25 decembrie | 5,64 | 1763 |
24 decembrie | 5,87 | 1836 |
23 decembrie | 6,42 | 2007 |
22 decembrie | 6,55 | 2049 |
21 decembrie | 7,01 | 2193 |
20 decembrie | 7,29 | 2279 |
19 decembrie | 7,42 | 2321 |
18 decembrie | 8,65 | 2704 |
17 decembrie | 8,67 | 2711 |
16 decembrie | 9,34 | 2920 |
15 decembrie | 9,21 | 2882 |
14 decembrie | 9,60 | 3004 |
13 decembrie | 9,62 | 3011 |
12 decembrie | 10,13 | 3170 |
11 decembrie | 10,51 | 3288 |
10 decembrie | 10,52 | 3291 |
9 decembrie | 10,69 | 3344 |
8 decembrie | 10,59 | 3315 |
7 decembrie | 10,65 | 3333 |
6 decembrie | 10,58 | 3310 |
5 decembrie | 10,44 | 3265 |
4 decembrie | 10,33 | 3231 |
3 decembrie | 10,54 | 3298 |
2 decembrie | 10,80 | 3381 |
1 decembrie | 10,71 | 3351 |
30 noiembrie | 10,85 | 3396 |
29 noiembrie | 10,66 | 3337 |
28 noiembrie | 10,70 | 3348 |
27 noiembrie | 10,50 | 3285 |
26 noiembrie | 10,30 | 3223 |
25 noiembrie | 9,90 | 3098 |
24 noiembrie | 9,54 | 2986 |
23 noiembrie | 10,17 | 3184 |
22 noiembrie | 9,72 | 3043 |
21 noiembrie | 9,36 | 2931 |
20 noiembrie | 9,35 | 2928 |
Vă recomandăm și: