Incidența coronavirusului a scăzut în Mangalia, Medgidia și Cernavodă, dar a crescut în Mangalia. În municipiul Constanța a scăzut la 1,31 cazuri la mia de locuitori, de la 1,43, ieri.
Medgidia a scăzut sub pragul de 1, ca și Eforie.
În Costinești sunt numai două cazuri active.
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI, 7 mai | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI, 6 mai | CAZURI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 1.31 | 1.43 | 408 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 1.07 | 1.04 | 43 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 0.81 | 1.06 | 36 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 0.69 | 0.8 | 13 |
ORAŞ EFORIE | 0.9 | 1.08 | 10 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 0.27 | 0.27 | 3 |
ORAŞ MURFATLAR | 0.45 | 0.63 | 5 |
ORAŞ NĂVODARI | 1.65 | 1.86 | 72 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 1.19 | 1.02 | 7 |
ORAŞ OVIDIU | 0.43 | 0.37 | 7 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 0.81 | 1.28 | 7 |
23 AUGUST | 0.87 | 1.39 | 5 |
ADAMCLISI | 0 | 0 | 0 |
AGIGEA | 1.09 | 1.42 | 10 |
ALBEŞTI | 1.29 | 0.52 | 5 |
ALIMAN | 0.72 | 0.72 | 2 |
AMZACEA | 0 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 0.35 | 0.35 | 2 |
BĂRĂGANU | 0.46 | 0.46 | 1 |
CASTELU | 0.18 | 0.18 | 1 |
CERCHEZU | 2.92 | 2.92 | 4 |
CHIRNOGENI | 0.62 | 0.62 | 2 |
CIOBANU | 0 | 0.28 | 0 |
CIOCÂRLIA | 0.95 | 0.95 | 3 |
COBADIN | 1.16 | 1.06 | 11 |
COGEALAC | 0.36 | 0.18 | 2 |
COMANA | 0 | 0 | 0 |
CORBU | 0.61 | 0.61 | 4 |
COSTINEŞTI | 0.58 | 0.87 | 2 |
CRUCEA | 0 | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 1.44 | 1.57 | 23 |
CUZA VODĂ | 0.21 | 0.43 | 1 |
DELENI | 0 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 0 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 5.78 | 5.78 | 3 |
FÂNTÂNELE | 1.82 | 1.82 | 3 |
GÂRLICIU | 0 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 0.75 | 0.75 | 2 |
GRĂDINA | 0 | 0 | 0 |
HORIA | 0 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 0.34 | 0.34 | 1 |
ION CORVIN | 0 | 0 | 0 |
ISTRIA | 0 | 0 | 0 |
LIMANU | 1.3 | 1.3 | 9 |
LIPNIŢA | 0 | 0.33 | 0 |
LUMINA | 1.51 | 1.6 | 18 |
MERENI | 0.41 | 0.41 | 1 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 0.69 | 0.69 | 7 |
MIRCEA VODĂ | 0 | 0.37 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 0.18 | 0.36 | 1 |
OLTINA | 0 | 0 | 0 |
OSTROV | 0.21 | 0.21 | 1 |
PANTELIMON | 0.53 | 0 | 1 |
PECINEAGA | 2.3 | 2.3 | 8 |
PEŞTERA | 0 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 0.34 | 0.34 | 2 |
RASOVA | 0.53 | 0.53 | 2 |
SĂCELE | 0.41 | 0.41 | 1 |
SALIGNY | 0 | 0 | 0 |
SARAIU | 0 | 0 | 0 |
SEIMENI | 0.46 | 0.46 | 1 |
SILIŞTEA | 0 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 0 | 1.26 | 0 |
TOPALU | 0 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 1.09 | 1.41 | 7 |
TORTOMAN | 0 | 0.53 | 0 |
TUZLA | 1.37 | 1.51 | 10 |
VALU LUI TRAIAN | 1.21 | 1.26 | 21 |
VULTURU | 0 | 0 | 0 |
Vă recomandăm și: 6.443 de teste RT-PCR, 1.422 cazuri noi. Numai 36 în județul Constanța