Incidența cazurilor de coronavirus în municipiul Constanța a scăzut pentru a șaptea zi consecutiv. Prefectura Constanța a anunțat, azi, că se înregistrează 6,42 de cazuri la mia de locuitor, ceea ce echivalează cu un număr 2.007 de cazuri active.
Ieri, incidența era de 6,55, iar la impunerea carantinei în municipiu, pe 20 noiembrie, era de 9,35.
La nivelul județului, incidența a ajuns la 4,52, față de 4,66 cât era ieri.
Iată cum au evoluat cazurile de coronavirus în municipiul Constanța.
Ziua | Incidența (cazuri la mia de locuitori) | Număr cazuri |
23 decembrie | 6,42 | 2007 |
22 decembrie | 6,55 | 2049 |
21 decembrie | 7,01 | 2193 |
20 decembrie | 7,29 | 2279 |
19 decembrie | 7,42 | 2321 |
18 decembrie | 8,65 | 2704 |
17 decembrie | 8,67 | 2711 |
16 decembrie | 9,34 | 2920 |
15 decembrie | 9,21 | 2882 |
14 decembrie | 9,60 | 3004 |
13 decembrie | 9,62 | 3011 |
12 decembrie | 10,13 | 3170 |
11 decembrie | 10,51 | 3288 |
10 decembrie | 10,52 | 3291 |
9 decembrie | 10,69 | 3344 |
8 decembrie | 10,59 | 3315 |
7 decembrie | 10,65 | 3333 |
6 decembrie | 10,58 | 3310 |
5 decembrie | 10,44 | 3265 |
4 decembrie | 10,33 | 3231 |
3 decembrie | 10,54 | 3298 |
2 decembrie | 10,80 | 3396 |
1 decembrie | 10,71 | 3351 |
30 noiembrie | 10,80 | 3396 |
29 noiembrie | 10,66 | 3337 |
28 noiembrie | 10,70 | 3348 |
27 noiembrie | 10,50 | 3285 |
26 noiembrie | 10,30 | 3223 |
25 noiembrie | 9,90 | 3098 |
24 noiembrie | 9,54 | 2986 |
23 noiembrie | 10,17 | 3184 |
22 noiembrie | 9,72 | 3043 |
21 noiembrie | 9,36 | 2931 |
20 noiembrie | 9,35 | 2928 |
19 noiembrie | 9,11 | 2852 |
18 noiembrie | 8,78 | 2759 |
17 noiembrie | 8,13 | 2544 |
16 noiembrie | 7,83 | 2453 |
13 noiembrie | 6,98 | 2185 |
Citește și:
Cum vrea Raed Arafat să (nu) sărbătorim Crăciunul
Pregătiri pentru vaccinul anti covid-19. Fiecare persoană vaccinată va primi o adeverință
Polițiștii și jandarmii au verificat 2.719 persoane și 2.100 de autovehicule în ultimele 24 de ore
Șase instituții își dau mâna pentru a combate răspândirea coronavirusului în Constanța