Incidența în municipiul Constanța a depășit 2 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor furnizate de Prefectura Constanța, și a ajuns la 2,21. Este o crește importantă față de ieri (1,76) sau alaltăieri (1,22).
Observăm așadar aproape o dublare numărului de cazuri în ultimele două zile. Dacă pe 7 ianuarie erau raportate 377 de cazuri active, acum sunt 684.
Iată situația în fiecare localitate din județ.
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 2.21 | 684 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 0.85 | 34 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 0.62 | 27 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 2.38 | 44 |
ORAŞ EFORIE | 2.63 | 29 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 0.46 | 5 |
ORAŞ MURFATLAR | 0.64 | 7 |
ORAŞ NĂVODARI | 1.28 | 56 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 0.86 | 5 |
ORAŞ OVIDIU | 1.16 | 19 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 1.84 | 16 |
23 AUGUST | 0.17 | 1 |
ADAMCLISI | 0 | 0 |
AGIGEA | 1.94 | 18 |
ALBEŞTI | 0.77 | 3 |
ALIMAN | 0 | 0 |
AMZACEA | 0.35 | 1 |
BĂNEASA | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 1.39 | 3 |
CASTELU | 0.53 | 3 |
CERCHEZU | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 0 | 0 |
CIOBANU | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 0 | 0 |
COBADIN | 0.42 | 4 |
COGEALAC | 0.38 | 2 |
COMANA | 0.99 | 2 |
CORBU | 1.21 | 8 |
COSTINEŞTI | 2.59 | 9 |
CRUCEA | 0.33 | 1 |
CUMPĂNA | 1.3 | 21 |
CUZA VODĂ | 0.85 | 4 |
DELENI | 0.41 | 1 |
DOBROMIR | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 0.62 | 1 |
GÂRLICIU | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 0.76 | 2 |
GRĂDINA | 0.95 | 1 |
HORIA | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 1.04 | 3 |
ION CORVIN | 1 | 2 |
ISTRIA | 0 | 0 |
LIMANU | 0.88 | 6 |
LIPNIŢA | 0.67 | 2 |
LUMINA | 1.91 | 23 |
MERENI | 1.66 | 4 |
MIHAI VITEAZU | 1.32 | 5 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 0.99 | 10 |
MIRCEA VODĂ | 0.18 | 1 |
NICOLAE BĂLCESCU | 0.36 | 2 |
OLTINA | 0 | 0 |
OSTROV | 0 | 0 |
PANTELIMON | 0.53 | 1 |
PECINEAGA | 0.29 | 1 |
PEŞTERA | 0.28 | 1 |
POARTA ALBĂ | 12.06 | 72 |
RASOVA | 0.27 | 1 |
SĂCELE | 0 | 0 |
SALIGNY | 0 | 0 |
SARAIU | 0 | 0 |
SEIMENI | 1.39 | 3 |
SILIŞTEA | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 0.63 | 1 |
TOPALU | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 0.31 | 2 |
TORTOMAN | 0 | 0 |
TUZLA | 1.1 | 8 |
VALU LUI TRAIAN | 1.3 | 23 |
VULTURU | 0 | 0 |
1.54 | 1182 |
Vă recomandăm și:
realitatea e mai sumbra Intr-un articol anterior se mentiona scaderea drastica a testarilor si totusi numarul imbolnavirilor a crescut De cine depinde sa-si faca datoria cei care se ocupa cu asa ceva si pentru care iau leafa ?