COMPLETARE. Restricții noi în Constanța și Eforie, de pe 13 ianuarie
Prefectura Constanța a anunțat că incidența în municipiul Constanța a ajuns la 3,41 cazuri la mia de locuitori, în creștere față de ieri, când se depășise de puțin pragul de 3.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJUS) se întrunește azi, în sistem electronic, de la ora 12.30, pentru a analiza măsurile care se impun.
Se va discuta și cazul orașului Eforie, unde, de asemenea, incidența a trecut pragul de 3, peste care se intră în scenariu roșu.
Pentru Poarta Albă s-a constatat încă de vinerea trecută depășirea acestei limite.
Vom reveni cu informații.
Incidența în fiecare localitate din județ, mai jos.
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI | CAZURI CONFIRMATE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 3.41 | 1054 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 1.41 | 56 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 0.93 | 41 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 2.92 | 54 |
ORAŞ EFORIE | 3.08 | 34 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 0.64 | 7 |
ORAŞ MURFATLAR | 1.28 | 14 |
ORAŞ NĂVODARI | 1.85 | 81 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 2.25 | 13 |
ORAŞ OVIDIU | 1.95 | 32 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 2.19 | 19 |
23 AUGUST | 0.69 | 4 |
ADAMCLISI | 0 | 0 |
AGIGEA | 2.47 | 23 |
ALBEŞTI | 0.26 | 1 |
ALIMAN | 0.36 | 1 |
AMZACEA | 0.35 | 1 |
BĂNEASA | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 1.39 | 3 |
CASTELU | 0.88 | 5 |
CERCHEZU | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 1.26 | 4 |
CIOBANU | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 0 | 0 |
COBADIN | 0.42 | 4 |
COGEALAC | 0.75 | 4 |
COMANA | 0.99 | 2 |
CORBU | 1.98 | 13 |
COSTINEŞTI | 2.59 | 9 |
CRUCEA | 0.98 | 3 |
CUMPĂNA | 2.16 | 35 |
CUZA VODĂ | 0.85 | 4 |
DELENI | 0.41 | 1 |
DOBROMIR | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1.87 | 3 |
GÂRLICIU | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 0.76 | 2 |
GRĂDINA | 0.95 | 1 |
HORIA | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 1.04 | 3 |
ION CORVIN | 1 | 2 |
ISTRIA | 0 | 0 |
LIMANU | 1.46 | 10 |
LIPNIŢA | 0.68 | 2 |
LUMINA | 2.49 | 30 |
MERENI | 0.42 | 1 |
MIHAI VITEAZU | 2.65 | 10 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 1.79 | 18 |
MIRCEA VODĂ | 0.55 | 3 |
NICOLAE BĂLCESCU | 0.36 | 2 |
OLTINA | 0 | 0 |
OSTROV | 0.21 | 1 |
PANTELIMON | 0.53 | 1 |
PECINEAGA | 1.16 | 4 |
PEŞTERA | 0.57 | 2 |
POARTA ALBĂ | 14.07 | 84 |
RASOVA | 0.27 | 1 |
SĂCELE | 0 | 0 |
SALIGNY | 0.85 | 2 |
SARAIU | 0 | 0 |
SEIMENI | 1.85 | 4 |
SILIŞTEA | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 0.63 | 1 |
TOPALU | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 0.62 | 4 |
TORTOMAN | 0.53 | 1 |
TUZLA | 1.51 | 11 |
VALU LUI TRAIAN | 1.7 | 30 |
VULTURU | 0 | 0 |
2.29 | 1755 |
Minciuni!!!
Aceleași pixuri funcționează!