Potrivit Direcției de Sănătate Publică, în județul Constanța, incidența coronavirusului a ajuns la 2,91 (2239 cazuri active în ultimele două săptămâni).
Numărul de cazuri este în creștere de la 2,88, ieri, 2,87, acum două zile, 2,76, acum trei zile, 2,75, acum 4 zile, 2,73, acum 5 zile.
Incidența în municipiul Constanța este de 4,24. Ieri a fost 4,26.
Mai jos aveți un tabel unde puteți vedea cum au evoluat cazurile de coronavirus în municipiul Constanța.
Ziua | Incidența (cazuri la mia de locuitori) | Număr cazuri |
8 ianuarie | 4,24 | 1325 |
7 ianuarie | 4,26 | 1333 |
6 ianuarie | 4,26 | 1332 |
5 ianuarie | 4,22 | 1318 |
4 ianuarie | 4,25 | 1328 |
3 ianuarie | 4,19 | 1310 |
2 ianuarie | 4,37 | 1368 |
1 ianuarie | 4,42 | 1383 |
31 decembrie | 4,50 | 1407 |
30 decembrie | 4,41 | 1378 |
29 decembrie | 4,71 | 1472 |
28 decembrie | 4,79 | 1498 |
27 decembrie | 4,91 | 1534 |
26 decembrie | 5,17 | 1617 |
25 decembrie | 5,64 | 1763 |
24 decembrie | 5,87 | 1836 |
23 decembrie | 6,42 | 2007 |
22 decembrie | 6,55 | 2049 |
21 decembrie | 7,01 | 2193 |
20 decembrie | 7,29 | 2279 |
19 decembrie | 7,42 | 2321 |
18 decembrie | 8,65 | 2704 |
17 decembrie | 8,67 | 2711 |
16 decembrie | 9,34 | 2920 |
15 decembrie | 9,21 | 2882 |
14 decembrie | 9,60 | 3004 |
13 decembrie | 9,62 | 3011 |
12 decembrie | 10,13 | 3170 |
11 decembrie | 10,51 | 3288 |
10 decembrie | 10,52 | 3291 |
9 decembrie | 10,69 | 3344 |
8 decembrie | 10,59 | 3315 |
7 decembrie | 10,65 | 3333 |
6 decembrie | 10,58 | 3310 |
5 decembrie | 10,44 | 3265 |
4 decembrie | 10,33 | 3231 |
3 decembrie | 10,54 | 3298 |
2 decembrie | 10,80 | 3381 |
1 decembrie | 10,71 | 3351 |
30 noiembrie | 10,85 | 3396 |
29 noiembrie | 10,66 | 3337 |
28 noiembrie | 10,70 | 3348 |
27 noiembrie | 10,50 | 3285 |
26 noiembrie | 10,30 | 3223 |
25 noiembrie | 9,90 | 3098 |
24 noiembrie | 9,54 | 2986 |
23 noiembrie | 10,17 | 3184 |
22 noiembrie | 9,72 | 3043 |
21 noiembrie | 9,36 | 2931 |
20 noiembrie | 9,35 | 2928 |
Situația la nivel național
Până astăzi, 8 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 663.799 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
595.007 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.841 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 12694 | 55 | 1,85 |
2. | Arad | 14510 | 78 | 1,37 |
3. | Argeș | 19169 | 63 | 1,59 |
4. | Bacău | 16998 | 107 | 1,43 |
5. | Bihor | 18446 | 99 | 1,92 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7651 | 36 | 1,49 |
7. | Botoșani | 8656 | 76 | 1,54 |
8. | Brașov | 26239 | 146 | 2,59 |
9. | Brăila | 8590 | 88 | 1,82 |
10. | Buzău | 8505 | 36 | 0,91 |
11. | Caraș-Severin | 6767 | 60 | 1,9 |
12. | Călărași | 6574 | 62 | 1,22 |
13. | Cluj | 31520 | 289 | 3,38 |
14. | Constanța | 27433 | 169 | 2,91 |
15. | Covasna | 5198 | 46 | 1,06 |
16. | Dâmbovița | 15367 | 78 | 1,83 |
17. | Dolj | 15865 | 134 | 1,38 |
18. | Galați | 16893 | 152 | 2,31 |
19. | Giurgiu | 6708 | 176 | 1,72 |
20. | Gorj | 5193 | 30 | 0,59 |
21. | Harghita | 5434 | 38 | 0,52 |
22. | Hunedoara | 12164 | 67 | 1,51 |
23. | Ialomița | 7098 | 59 | 1,82 |
24. | Iași | 28610 | 212 | 1,28 |
25. | Ilfov | 25605 | 290 | 4,14 |
26. | Maramureș | 11278 | 131 | 1,81 |
27. | Mehedinți | 5175 | 25 | 1,13 |
28. | Mureș | 15526 | 82 | 1,32 |
29. | Neamț | 11447 | 95 | 1,17 |
30. | Olt | 9788 | 47 | 0,79 |
31. | Prahova | 24590 | 104 | 1,29 |
32. | Satu Mare | 7300 | 54 | 1,23 |
33. | Sălaj | 6421 | 50 | 1,37 |
34. | Sibiu | 17396 | 93 | 1,38 |
35. | Suceava | 16425 | 95 | 1,45 |
36. | Teleorman | 8092 | 43 | 1,7 |
37. | Timiș | 27753 | 306 | 3,59 |
38. | Tulcea | 5617 | 37 | 1,51 |
39. | Vaslui | 10858 | 81 | 1,66 |
40. | Vâlcea | 10214 | 50 | 1,45 |
41. | Vrancea | 7269 | 31 | 0,63 |
42. | Mun. București | 106567 | 865 | 3,69 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4196* | 6 | |
TOTAL | 663.799 | 4.841 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 758 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Până astăzi, 16.506 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 07.01.2021 (10:00) – 08.01.2021 (10:00) au fost raportate 96 de decese (60 bărbați și 36 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și București.
Dintre acestea, 5 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 9 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 22 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 28 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 32 decese la categoria de peste 80 de ani.
89 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 4 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.727. Dintre acestea, 1.100 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.973.508 teste. Dintre acestea, 31.592 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 18.834 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.758 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 7.797 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 8 ianuarie a.c.
Pe teritoriul României, 28.287 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.585 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 43.171 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 55 de persoane.