Incidența în municipiul Constanța a coborât la 1,01 cazuri la mia de locuitori, potrivit Prefecturii Constanța, ceea ce înseamnă un număr de 316 cazuri active.
Când va coborî sub 1 la mie vom scăpa și de alte restricții. De exemplu, elevi vor putea reveni cu toții în clase.
Toate municipiile și orașele din județ sunt sub 1, cu excepția Năvodariului, care înregistrează o incidență de 1,26.
Iată situația detaliată.
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI CONFIRMATE ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 1.01 | 316 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 0.82 | 33 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 0.52 | 23 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 0.64 | 12 |
ORAŞ EFORIE | 0.72 | 8 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 0.27 | 3 |
ORAŞ MURFATLAR | 0.27 | 3 |
ORAŞ NĂVODARI | 1.26 | 55 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 0.85 | 5 |
ORAŞ OVIDIU | 0.49 | 8 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 0.35 | 3 |
23 AUGUST | 0.87 | 5 |
ADAMCLISI | 0.43 | 1 |
AGIGEA | 0.66 | 6 |
ALBEŞTI | 2.07 | 8 |
ALIMAN | 0 | 0 |
AMZACEA | 0 | 0 |
BĂNEASA | 0.35 | 2 |
BĂRĂGANU | 0.46 | 1 |
CASTELU | 0 | 0 |
CERCHEZU | 2.92 | 4 |
CHIRNOGENI | 0.31 | 1 |
CIOBANU | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 0.64 | 2 |
COBADIN | 1.06 | 10 |
COGEALAC | 0.36 | 2 |
COMANA | 0 | 0 |
CORBU | 0.76 | 5 |
COSTINEŞTI | 0.58 | 2 |
CRUCEA | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 1.57 | 25 |
CUZA VODĂ | 0 | 0 |
DELENI | 0 | 0 |
DOBROMIR | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 1.93 | 1 |
FÂNTÂNELE | 1.21 | 2 |
GÂRLICIU | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 0.37 | 1 |
GRĂDINA | 0 | 0 |
HORIA | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 0.34 | 1 |
ION CORVIN | 0 | 0 |
ISTRIA | 0 | 0 |
LIMANU | 1.16 | 8 |
LIPNIŢA | 0 | 0 |
LUMINA | 1.43 | 17 |
MERENI | 0.41 | 1 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 0.2 | 2 |
MIRCEA VODĂ | 0.37 | 2 |
NICOLAE BĂLCESCU | 0.18 | 1 |
OLTINA | 0 | 0 |
OSTROV | 0 | 0 |
PANTELIMON | 1.05 | 2 |
PECINEAGA | 2.58 | 9 |
PEŞTERA | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 0.34 | 2 |
RASOVA | 0.27 | 1 |
SĂCELE | 0 | 0 |
SALIGNY | 0 | 0 |
SARAIU | 0 | 0 |
SEIMENI | 0.46 | 1 |
SILIŞTEA | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 0 | 0 |
TOPALU | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 0.78 | 5 |
TORTOMAN | 0 | 0 |
TUZLA | 0.96 | 7 |
VALU LUI TRAIAN | 1.09 | 19 |
VULTURU | 0 | 0 |
Vă recomandăm și:
Când ar putea reveni în clase toți elevii din Constanța