Incidența în ultimele 24 de ore a scăzut cu 0,01 cazuri la mia de locuitori, în municipiul Constanța, potrivit datelor furnizate de Prefectura Constanța. Joi, valoarea este de 2,92, ceea ce înseamnă 901 cazuri active.
Detalii din restul județului, mai jos.
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI, 24 martie | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI, 23 martie |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 2.92 | 2.93 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 1.74 | 1.86 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 0.94 | 0.96 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 0.16 | 0.22 |
ORAŞ EFORIE | 2.72 | 2.81 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 0.74 | 0.83 |
ORAŞ MURFATLAR | 1.47 | 1.65 |
ORAŞ NĂVODARI | 1.46 | 1.44 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 1.05 | 1.05 |
ORAŞ OVIDIU | 1.95 | 1.95 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 1.86 | 1.74 |
23 AUGUST | 3.1 | 2.93 |
ADAMCLISI | 0.44 | 0.44 |
AGIGEA | 2.04 | 2.04 |
ALBEŞTI | 0.52 | 0.77 |
ALIMAN | 0.37 | 0.37 |
AMZACEA | 0.69 | 0.69 |
BĂNEASA | 0.53 | 0.53 |
BĂRĂGANU | 0.46 | 0.46 |
CASTELU | 1.23 | 1.23 |
CERCHEZU | 2.21 | 2.21 |
CHIRNOGENI | 1.26 | 1.26 |
CIOBANU | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 0.32 | 0.32 |
COBADIN | 0.74 | 0.74 |
COGEALAC | 1.13 | 1.13 |
COMANA | 0 | 0 |
CORBU | 1.21 | 1.36 |
COSTINEŞTI | 4.02 | 3.74 |
CRUCEA | 0 | 0.33 |
CUMPĂNA | 2.1 | 2.1 |
CUZA VODĂ | 0.43 | 0.43 |
DELENI | 0 | 0 |
DOBROMIR | 0.26 | 0.26 |
DUMBRĂVENI | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1.24 | 1.24 |
GÂRLICIU | 0.64 | 0.64 |
GHINDĂREŞTI | 0.38 | 0.38 |
GRĂDINA | 0 | 0 |
HORIA | 0.92 | 1.84 |
INDEPENDENŢA | 0 | 0 |
ION CORVIN | 0.5 | 0.5 |
ISTRIA | 0 | 0.41 |
LIMANU | 1.17 | 1.17 |
LIPNIŢA | 0.68 | 0.68 |
LUMINA | 1.48 | 1.4 |
MERENI | 1.26 | 1.26 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 1.49 | 1.49 |
MIRCEA VODĂ | 0.37 | 0.37 |
NICOLAE BĂLCESCU | 0.73 | 0.73 |
OLTINA | 0 | 0 |
OSTROV | 0.64 | 0.64 |
PANTELIMON | 1.07 | 1.07 |
PECINEAGA | 1.15 | 1.15 |
PEŞTERA | 0.85 | 0.85 |
POARTA ALBĂ | 1 | 1 |
RASOVA | 0 | 0 |
SĂCELE | 1.23 | 1.65 |
SALIGNY | 0.85 | 0.43 |
SARAIU | 0.8 | 0.8 |
SEIMENI | 0.47 | 0.47 |
SILIŞTEA | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 0 | 0 |
TOPALU | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 0.78 | 0.78 |
TORTOMAN | 0.53 | 0.53 |
TUZLA | 1.1 | 1.24 |
VALU LUI TRAIAN | 1.91 | 1.69 |
VULTURU | 1.42 | 0 |
1.90 | 1.91 |
Recomandare: