Lista obiectivelor de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltării, prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, a fost finalizată pentru alte cinci județe, inclusiv Constanța.
În județul Constanța, au fost aprobate 107 obiective de investiții, în valoare totală de 1.056.253.869,65 lei. Mai jos puteți vedea care sunt acestea.
Prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, asigură serviciile de bază în localități (apă, rețele de canalizare și de gaze) și reabilitează drumurile și podurile. Ministerul a publicat, la începutul lunii mai, criteriile de prioritizare a proiectelor care vor primi finanțare, din bugetul total al programului de 65,5 miliarde de lei, dar și lista sumelor repartizate pe județe, iar, până la termenul de depunere a solicitărilor, autoritățile au depus cereri în valoare totală de 137 de miliarde de lei.
Nr | Localitate | Denumire obiectiv | Sume alocate de la bugetul de stat 2022 – 2028 |
---|---|---|---|
1 | 23 August | TRAMA STRADALA LOCALITATEA 23 AUGUST | 10,000,000.00 |
2 | Adamclisi | MODERNIZARE STRAZI IN INTERIORUL LOCALITATII URLUIA, COMUNA ADAMCLISI – ETAPA I | 3,992,036.09 |
3 | Adamclisi | MODERNIZARE STRAZI IN INTERIORUL LOCALITATII URLUIA, COMUNA ADAMCLISI – ETAPA II | 3,507,963.91 |
4 | Agigea | CANALIZARE MENAJERA LOTIZARE LOCUINTE ZONA LAC , COMUNA AGIGEA, JUDET CONSTANTA | 4,921,679.60 |
5 | Albești | Infiintare retea de canalizare menajera in comuna Albesti, jud. Constanta, lot I | 28,359,029.93 |
6 | Aliman | MODERNIZARE STRAZI IN SATELE ALIMAN SI DUNARENI, JUDETUL CONSTANTA | 7,500,000.00 |
7 | Amzacea | INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN SATELE CASICEA SI GENERAL SCARISOREANU DIN COMUNA AMZACEA, JUDETUL CONSTANTA | 20,213,471.82 |
8 | Băneasa | REABILITARE DRUM COMUNAL DCL 475 IN COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL CONSTANȚA | 8,617,571.85 |
9 | Băneasa | „REABILITARE TROTUARE STR. TRANDAFIRILOR ȘI STR. FLORILOR IN COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL CONSTANȚA” | 1,382,428.15 |
10 | Bărăganu | EXTINDERE REȚEA DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATELE BĂRĂGANU ȘI LANURILE, COMUNA BĂRĂGANU, JUDEȚUL CONSTANȚA | 35,357,507.90 |
11 | Castelu | ASFALTARE DRUMURI DE PAMANT IN LOCALITATILE CASTELU SI NISIPARI, JUDETUL CONSTANTA – ETAPA I | 10,000,000.00 |
12 | Cerchezu | MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA CERCHEZU, LOCALITATILE VIROAGA, CASCIOARELE SI CERCHEZU, JUD. CONSTANTA | 5,000,000.00 |
13 | Cernavodă | Modernizare trotuare drum județean DJ 223C și prelungirea acestuia în orașul Cernavoda, județul Constanța-străzile Medgidiei și Canalului | 5,498,049.81 |
14 | Chirnogeni | Reabilitare si modernizare canal de scurgere ape pluviale localitatea Credinta,comuna Chirnogeni, judetul Constanta | 20,323,657.00 |
15 | Ciobanu | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL – COMUNA CIOBANU, JUDETUL CONSTANTA – ETAPA I | 10,000,000.00 |
16 | Ciocârlia | EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA CIOCÂRLIA, JUDEȚUL CONSTANȚA | 26,190,327.71 |
17 | Cobadin | REABILITARE DRUM COMUNAL DC 26 CONACU | 9,857,780.58 |
18 | Cogealac | MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI IN SAT RAMNICU DE JOS, SAT GURA DOBROGEI, SAT TARIVERDE (PARTIAL), COMUNA COGEALAC JUDETUL CONSTANTA | 10,000,000.00 |
19 | Comana | „Asfaltare strazi Comana, Tataru si Pelinu, etapa I” | 7,500,000.00 |
20 | Constanța | Modernizare DJ 391, tronson Tuzla – Biruinta | 42,992,685.73 |
21 | Constanța | Modernizare DJ 393, tronson Techirghiol – Arsa | 97,007,314.27 |
22 | Constanța | Bulevardul Madrid | 43,000,000.00 |
23 | Corbu | Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în zona riverană Mării Negre, comuna Corbu, județul Constanța | 43,000,000.00 |
24 | Costinești | „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA COSTINEȘTI, JUDEȚUL CONSTANȚA” | 7,500,000.00 |
25 | Crucea | Modernizare drumuri in localitatea Siriu, comuna Crucea, judetul Constanta | 7,500,000.00 |
26 | Cumpăna | MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA CUMPĂNA, JUDETUL CONSTANȚA – 7,2 km | 15,000,000.00 |
27 | Cuza Voda | ASFALTARE STRAZI IN COMUNA CUZA VODA, JUDETUL CONSTANTA | 3,999,950.00 |
28 | Deleni | REABILTAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA AL LOCALITATII SIPOTELE, COM. DELENI, JUD. CONSTANTA | 3,309,978.13 |
29 | Dobromir | INFIINTARE RETELE DE APA SI CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA DOBROMIR, COMUNA DOBROMIR, JUDETUL CONSTANTA | 16,529,735.79 |
30 | Dobromir | ÎNFIINȚARE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA VĂLENI, COMUNA DOBROMIR, JUD. CONSTANȚA | 7,977,814.75 |
31 | Dobromir | INFIINTARE RETELE DE APA SI CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA LESPEZI, COMUNA DOBROMIR, JUD. CONSTANTA | 9,346,724.33 |
32 | Dumbrăveni | ”INFIINTARE SISTEM CANALIZARE IN LOCALITATILE DUMBRAVENI SI FURNICA” | 8,003,686.12 |
33 | Eforie | Reabilitare drumuri publice in interiorul localitatii Eforie Nord | 6,698,979.67 |
34 | Eforie | Reabilitare drumuri publice in interiorul orasului Eforie | 8,009,224.53 |
35 | Fântânele | Proiectare alei carosabile in lungime de 3,6 km in comuna Fantanele, judetul Constanta | 3,999,050.00 |
36 | Fântânele | Amenajare strazi in comuna Fantanele, judetul Constanta | 3,500,950.00 |
37 | Gârliciu | Reabilitare si modernizare drumuri in comuna Garliciu, judetul Constanta | 7,500,000.00 |
38 | Ghindărești | Modernizare și reabilitare drumuri comunale și stradale în comuna Ghindărești, județul Constanța, Etapa I și II | 7,500,000.00 |
39 | Grădina | Modernizare străzi în comuna Grădina, județul Constanța | 5,000,000.00 |
40 | Hârșova | “ Reabilitare străzi locale in orașul Hârsova, județul Constanța” | 6,803,108.28 |
41 | Horia | Infrastructură de transport în comuna Horia | 1,121,356.43 |
42 | Horia | Asfaltare și modernizare străzi în comuna Horia | 3,878,643.57 |
43 | Independența | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SAT OLTENI, COMUNA INDEPENDENTA, JUDEȚUL CONSTANȚA | 7,500,000.00 |
44 | Ion Corvin | Modernizare drum comunal DC 49 Ion Corvin -Viile, tronson I – 1.95 km, comuna Ion Corvin, jud. Constanta | 3,869,996.35 |
45 | Ion Corvin | „Modernizare drum comunal DC 49 Ion Corvin -Viile, tronson II- 8.52 km, comuna Ion Corvin, jud. Constanta” | 3,630,003.65 |
46 | Istria | INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE, STATIE DE EPURARE SI RACORDURI IN SATELE NUNTASI SI ISTRIA, COMUNA ISTRIA, JUDETUL CONSTANTA | 28,151,500.00 |
47 | Istria | REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI BRANSAMENTE IN COMUNA ISTRIA, SATELE ISTRIA SI NUNTASI, JUDETUL CONSTANTA | 14,848,500.00 |
48 | Limanu | REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA ZONA DE VEST, LOCALITATEA LIMANU, COMUNA LIMANU | 4,484,496.03 |
49 | Limanu | MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA, LOCALITATEA LIMANU, COMUNA LIMANU | 6,308,477.73 |
50 | Limanu | ASFALTARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA VAMA VECHE: NICHITA STĂNESCU, MIHAI EMINESCU, ARINULUI, TUDOR VLADIMIRESCU | 2,207,026.24 |
51 | Lipnița | ,,ÎNFIINȚARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT CUIUGIUC, LIPNITA”, respectiv ,,ÎNFIINȚARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT IZVOARELE, LIPNITA” | 2,086,892.79 |
52 | Lipnița | ,,ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE ÎN SAT LIPNIȚA, COMUNA LIPNIȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA” | 13,724,590.20 |
53 | Lumina | AMENAJARE STRAZI IN COMUNA LUMINA , JUDETUL CONSTANTA-LOT I | 4,284,075.39 |
54 | Lumina | AMENAJARE STRAZI IN COMUNA LUMINA , JUDETUL CONSTANTA – LOT II | 4,568,695.20 |
55 | Lumina | EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA PE STRADA TULCEI SI ZONA LOTIZATA B5,LOCALITATEA LUMINA , JUDETUL CONSTANTA | 3,208,403.26 |
56 | Mangalia | Sistematizare pe Verticala Zona Vest Municipiul Mangalia | 9,502,293.58 |
57 | Mangalia | MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL MANGALIA I | 5,497,706.42 |
58 | Medgidia | REABILITARE, MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SATE VALEA DACILOR SI REMUS OPREANU DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA | 15,000,000.00 |
59 | Mereni | Modernizarea strazilor Mare, Linistii, Troitei, Drumul Constantei din localitatea Mereni-2.124 km, comuna Mereni, jud. Constanta | 3,871,196.75 |
60 | Mereni | Modernizare infrastructura rutiera in localitatea Mereni -4.914 km, comuna Mereni, judetul Constanta | 3,628,803.25 |
61 | Mihai Viteazu | „REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI,MIHAI VITEAZU,JUDETUL CONSTANTA” | 10,000,000.00 |
62 | Mihail Kogălniceanu | ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN LOCALITATEA MIHAIL KOGALNICEANU – ETAPA I, JUDETUL CONSTANTA | 4,000,000.00 |
63 | Mihail Kogălniceanu | ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN LOCALITATEA MIHAIL KOGALNICEANU – ETAPA II, JUDETUL CONSTANTA | 5,077,243.37 |
64 | Mihail Kogălniceanu | ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN LOCALITATEA MIHAIL KOGALNICEANU – ETAPA III, JUDETUL CONSTANTA | 5,922,756.63 |
65 | Mircea Vodă | MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUMURI ÎN COMUNA MIRCEA VODĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA | 3,999,465.37 |
66 | Mircea Vodă | MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA MIRCEA VODĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA | 6,000,534.63 |
67 | Murfatlar | Reabilitare și modernizare străzi în orașul Murfatlar, jud. Constanța | 15,000,000.00 |
68 | Murfatlar | Echiparea edilitară (alimentarea cu apă, canalizare menajeră) în cartierul rezidențial din orașul Murfatlar, studiat prin PUZ – Proiect nr. 20/2014 | 3,847,317.32 |
69 | Năvodari | „ASFALTARE TRAMA STRADALA ZONA MAMAIA –SAT ORAS NAVODARI” | 15,000,000.00 |
70 | Negru Vodă | Reabilitare si extindere retea de apa si canalizare in orasul Negru Voda | 6,621,908.00 |
71 | Nicolae Bălcescu | Modernizare trama stradala sat.Nicolae Balcescu, jud.Constanta Lot nr.1 | 10,000,000.00 |
72 | Oltina | ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 48, km 0+000-km 3+570, COMUNA OLTINA, JUDETUL CONSTANTA | 6,872,088.47 |
73 | Ostrov | „Asfaltare străzi în Comuna Ostrov, județul Constanța” | 7,872,697.46 |
74 | Ovidiu | Extindere rețea de canalizare menajera in orasul Ovidiu, judetul Constanta | 6,969,847.43 |
75 | Ovidiu | Modernizare infrastructura rutiera in orasul Ovidiu , cartierele Tineretului si Sat Vacanta, jud. Constanta | 6,655,519.19 |
76 | Ovidiu | Reabilitare infrastructura rutiera in orasul Ovidiu, strazile Pescarilor, Poporului si A, jud. Constanta | 6,649,630.16 |
77 | Pantelimon | Asfaltare drum comunal DC75 comuna Pantelimon, judetul Constanta | 3,999,860.00 |
78 | Pantelimon | Asfaltare strada Bisericii, strada Principala si strada Mare, localitatea Nistoresti, comuna Pantelimon, judetul Constanta | 3,147,799.27 |
79 | Pecineaga | MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA PECINEAGA – 21/2019 JUDETUL CONSTANTA | 7,500,000.00 |
80 | Peștera | MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA PEȘTERA, SAT PEȘTERA, JUD. CONSTANȚA | 12,056,504.03 |
81 | Poarta Albă | ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE CANALIZARE MENAJERA ZONA E IN COM. POARTA ALBA, JUD. CONSTANTA | 3,998,134.48 |
82 | Poarta Albă | SISTEMATIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SI PIETONALA IN CARTIERELE ZONA D SI ZONA E DIN COMUNA POARTA ALBA, JUD. CONSTANTA | 10,000,000.00 |
83 | Rasova | Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in comuna Rasova, judetul Constanta | 14,255,327.24 |
84 | Rasova | REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA RASOVA, JUDETUL CONSTANTA | 28,744,672.76 |
85 | Săcele | Asfaltare străzi în Comuna Săcele – SUD, județul Constanța | 4,000,000.00 |
86 | Saligny | MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA INTERSECȚIEI STRĂZILOR FRUNZELOR CU MĂRGĂRITARULUI DIN LOCALITATEA ȘTEFAN CEL MARE COMUNA SALIGNY JUDEȚUL CONSTANȚA | 371,397.94 |
87 | Saligny | SISTEMATIZAREA ȘI CONSTRUIREA DE ȘANȚURI COLECTOARE SCURGERE ȘI EVACUARE APE PLUVIALE ÎN ZONA FĂCLIA STRADA PRUNILOR COMUNA SALIGNY JUDEȚUL CONSTANȚA ÎN VEDEREA PREVENIRII INUNDAȚIILOR | 3,239,440.99 |
88 | Saligny | SISTEMATIZAREA ȘI CONSTRUIREA DE ȘANȚURI COLECTOARE SCURGERE ȘI EVACUARE APE PLUVIALE ÎN ZONA FĂCLIA STRADA ENERGIEI COMUNA SALIGNY JUDEȚUL CONSTANȚA ÎN VEDEREA PREVENIRII INUNDAȚIILOR | 3,494,172.13 |
89 | Saraiu | INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN LOCALITATEA SARAIU, COMUNA SARAIU, JUDETUL CONSTANTA | 8,013,411.21 |
90 | Seimeni | ASFALTARE STRAZI IN COMUNA SEIMENI, JUDETUL CONSTANTA | 7,500,000.00 |
91 | Siliștea | Modernizare drumuri de interes local in comuna Silistea, judetul Constanta | 5,000,000.00 |
92 | Târgușor | REPARATII SI MODERNIZARE TROTUARE PE STRADA CONSTANTEI, COMUNA TARGUSOR, LOCALITATEA TARGUSOR, JUDETUL CONSTANTA | 3,965,272.29 |
93 | Târgușor | MODERNIZARE TRAMA STRADALA IN COMUNA TARGUSOR, JUDETUL CONSTANTA | 3,534,727.71 |
94 | Techirghiol | Îmbunătățirea Mobilității Urbane în Orașul Techirghiol I | 6,000,000.00 |
95 | Techirghiol | Îmbunătățrea Mobilității Urbane în Orașul Techirghiol – Etapa II | 7,000,000.00 |
96 | Topalu | ASFALTARE STRAZI ÎN LOCALITATEA TOPALU, COMUNA TOPALU, JUDEȚUL CONSTANȚA | 7,500,000.00 |
97 | Topalu | MODERNIZARE ALIMENTARE CU APĂ, ÎNLOCUIRE ȘI EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE – ETAPA I | 2,326,265.00 |
98 | Topraisar | Modernizare infrastructura rutiera in comuna Topraisar, jud. Constanta | 5,469,076.37 |
99 | Topraisar | Extindere retea de canalizare menajera Sat Topraisar, com. Topraisar, jud. Constanta | 3,841,835.18 |
100 | Tortoman | Retea canalizare si Statie de epurare in localitatea Tortoman, Judetul Constanta | 18,606,751.84 |
101 | Tuzla | Modernizare si reabilitare strazi locale in comuna Tuzla, judetul Constanta | 13,000,000.00 |
102 | Valu Lui Traian | REABILITARE DRUMURI SI TROTUARE LOCALITATEA VALU LUI TRAIAN , JUDETUL CONSTANTA | 4,523,617.39 |
103 | Valu Lui Traian | PODETE PE VALEA SEACA SI AFLUENT PARTEA DREAPTA PENTRU STRAZILE DIN VALU LUI TRAIAN , JUDETUL CONSTANTA | 7,242,973.45 |
104 | Valu Lui Traian | ASFALTARE STRAZI SI TROTUARE , CARTIEIR CALEA DOBROGEI NR. 448, COMUNA VALU LUI TRAIAN , JUDETUL CONSTANTA | 2,690,917.19 |
105 | Valu Lui Traian | REALIZAREA RETEA DE ALIMENTARE CU APA INCLUSIV BRANSAMENTE SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE , INCLUSIV RACORDURI , CARTIER CALEA DOBROGEI NR.448, LOCALITATEA VALU LUI TRAIAN , JUDETUL CONSTANTA | 3,163,808.97 |
106 | Vulturu | Modernizare strazi in comuna Vulturu, judetul Constanta | 5,000,000.00 |
107 | Vulturu | Extindere retea de alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Vulturu, judetul Constanta | 2,805,533.39 |
3 comentarii la “Lista cu cele 107 proiecte de investiții finanțate prin programul Anghel Saligny”