Municipiile Constanța și Mangalia au peste 1,5 cazuri de coronavirus la mia de locuitori, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică din Constanța, pentru perioada 22 septembrie – 5 octombrie 2020.
În Mangalia, incidența a crescut de la 1,41 la 1,53 într-o singură zi. Cu toate acestea, primăria de acolo pregătește cinci zile de spectacole!
Pe primul loc în clasamentul incidenței cazurilor de coronavirus în județul Constanța rămâne comuna Agigea.
Raed Arafat a cerut luni comitetelor județene să se reunească „de urgență” pentru a impune, acolo unde este cazul, regulile de prevenire a epidemiei de coronavirus. Astfel, acolo unde se înregistrează un indice de incidență de peste 3 cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile se va trece la carantinarea localităților, dacă există focare active, iar unde indicele de incidență este între 1,5 și 3 autoritățile locale trebuie să interzică nunțile sau botezurile, să închidă activitatea restaurantelor în interior și să se revină din nou la telemuncă.
În perioada următoare, se vor interzice pelerinajele la evenimentele religioase, urmând să poată participa doar persoanele care au domiciliul sau reședința în respectiva localitate.
„În zonele cu incidență 1,5 la mia de locuitori, recomandarea este ca toți agenții economici, publici și privați, să ia în considerare munca de la domiciliu și unde nu se poate decalarea programului. Acest lucru trebuie să devină o obligație în toate zonele cu incidență mai mare de 1,5 la mia de locuitori”, a spus secretarul de stat Raed Arafat.
Mai jos puteți consulta acest clasament întocmit de DSP. În coloana a doua aveți incidența la mia de locuitori, în cea de-a treia numărul efectiv de cazuri.
MUNICIPIUL CONSTANTA | 1.62 | 503 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 1.53 | 62 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 1.05 | 47 |
ORAS CERNAVODA | 1.45 | 27 |
ORAS EFORIE | 2.81 | 31 |
ORAS HARSOVA | 0.36 | 4 |
MURFATLAR | 1.26 | 14 |
ORAS NAVODARI | 0.59 | 25 |
ORAS NEGRU VODA | 0.71 | 4 |
ORAS OVIDIU | 0.63 | 10 |
ORAS TECHIRGHIOL | 0.24 | 2 |
23 AUGUST | 0.69 | 4 |
ADAMCLISI | 0.43 | 1 |
AGIGEA | 3.28 | 28 |
ALBESTI | 1.05 | 4 |
ALIMAN | 0.36 | 1 |
AMZACEA | 0.00 | 0 |
BANEASA | 0.00 | 0 |
BARAGANU | 0.00 | 0 |
CASTELU | 0.72 | 4 |
CERCHEZU | 0.00 | 0 |
CHIRNOGENI | 0.31 | 1 |
CIOBANU | 0.00 | 0 |
CIOCARLIA | 0.64 | 2 |
COBADIN | 0.11 | 1 |
COGEALAC | 0.37 | 2 |
COMANA | 0.00 | 0 |
CORBU | 1.10 | 7 |
COSTINESTI | 1.20 | 4 |
CRUCEA | 0.33 | 1 |
CUMPANA | 1.56 | 24 |
CUZA VODA | 0.22 | 1 |
DELENI | 0.00 | 0 |
DOBROMIR | 0.00 | 0 |
DUMBRAVENI | 0.00 | 0 |
FANTANELE | 1.25 | 2 |
GARLICIU | 0.00 | 0 |
GHINDARESTI | 0.00 | 0 |
GRADINA | 0.00 | 0 |
HORIA | 0.00 | 0 |
INDEPENDENTA | 0.68 | 2 |
ION CORVIN | 0.00 | 0 |
ISTRIA | 0.79 | 2 |
LIMANU | 1.62 | 11 |
LIPNITA | 0.00 | 0 |
LUMINA | 0.44 | 5 |
MERENI | 0.00 | 0 |
MIHAI VITEAZU | 0.27 | 1 |
MIHAIL KOGALNICEANU | 0.20 | 2 |
MIRCEA VODA | 0.19 | 1 |
NICOLAE BALCESCU | 0.18 | 1 |
OLTINA | 0.00 | 0 |
OSTROV | 0.00 | 0 |
PANTELIMON | 0.00 | 0 |
PECINEAGA | 0.00 | 0 |
PESTERA | 0.28 | 1 |
POARTA ALBA | 0.52 | 3 |
RASOVA | 0.53 | 2 |
SACELE | 2.51 | 6 |
SALIGNY | 0.00 | 0 |
SARAIU | 0.00 | 0 |
SEIMENI | 0.00 | 0 |
SILISTEA | 0.00 | 0 |
TARGUSOR | 0.00 | 0 |
TOPALU | 0.00 | 0 |
TORTOMAN | 0.00 | 0 |
TOPRAISAR | 0.48 | 3 |
TUZLA | 0.00 | 0 |
VALU LUI TRAIAN | 0.85 | 14 |
VULTURU | 0.00 | 0 |
TOTAL | 1.14 | 870 |
lumea moare de foame , batranii n au bani de pastile si voi o ardeti cu covrigi vostri ,bai impostorilor? CE VIRUS CAND INCOMPETENTA UNORA OMOARA MAI MULT DE CAT ORICE? PACAT CA SUNTEM PROSTI CA NATIE CA ALTFEL ERATI ATARNATI DE GAT PE SUB PODURI
Mangalia e Mangalia!
La Liceul Callatis o doamna invatatoare si cei doi copii ai ei ,care invata in clase diferite,au fost cofirmati covid saptamina trecuta.Sambata 26 septembrie(inainte sa fie confirmati) doamna a organizat un flashmob jerusalema in portul turistic la care au participat pe linga copiii ei si copiii din clasa la care este invatatoare plus alti copii din oras.
Ieri Liceul Callatis era pe lista prefecturii in scenariul rosu pentru doua saptamani ,dar surpriza azi au fost copiii chemati la scoala pentru ca s-au facut mai multe dezinfectii…si „copiii trebuie sa socializeze”
https://www.facebook.com/311788812595599/posts/1062622997512173/
Urmeaza marele raliul pe 17octombrie 2020!