Direcția de Sănătate Publică a raportat, pe 22 aprilie, scăderi sau stagnări ale cazurilor de coronavirus în toate municipiile și orașele din județul Constanța.
În municipiul Constanța, incidența este de 3,37 cazuri la mia de locuitori, mai mică decât cea de ieri (3,49).
S-au înregistrat scăderi și în Mangalia, Medgidia, Murfatlar, Năvodari, Ovidiu. În restul orașelor, incidența a rămas aceeași ca ieri.
Cifrele pentru toate localitățile le puteți citi în tabelul de mai jos.
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI, 22 aprilie | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI, 21 aprilie | CAZURI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 3.37 | 3.49 | 1052 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 2.56 | 2.93 | 103 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 2.32 | 2.41 | 103 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 2.03 | 2.03 | 38 |
ORAŞ EFORIE | 2.17 | 2.17 | 24 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 1.64 | 1.64 | 18 |
ORAŞ MURFATLAR | 2.62 | 2.71 | 29 |
ORAŞ NĂVODARI | 3.21 | 3.39 | 140 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 2.38 | 2.89 | 14 |
ORAŞ OVIDIU | 2.33 | 2.88 | 38 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 2.79 | 2.79 | 24 |
23 AUGUST | 2.61 | 3.13 | 15 |
ADAMCLISI | 0.43 | 0.43 | 1 |
AGIGEA | 2.63 | 2.52 | 24 |
ALBEŞTI | 1.29 | 1.03 | 5 |
ALIMAN | 0.72 | 0.72 | 2 |
AMZACEA | 0.69 | 0.69 | 2 |
BĂNEASA | 0.7 | 0.7 | 4 |
BĂRĂGANU | 0 | 0 | 0 |
CASTELU | 0.89 | 1.06 | 5 |
CERCHEZU | 1.46 | 2.19 | 2 |
CHIRNOGENI | 1.55 | 1.55 | 5 |
CIOBANU | 1.39 | 1.39 | 5 |
CIOCÂRLIA | 1.27 | 1.59 | 4 |
COBADIN | 2.64 | 2.64 | 25 |
COGEALAC | 0.54 | 0.54 | 3 |
COMANA | 0 | 0 | 0 |
CORBU | 0.91 | 1.07 | 6 |
COSTINEŞTI | 4.91 | 6.36 | 17 |
CRUCEA | 0 | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 2.7 | 2.82 | 43 |
CUZA VODĂ | 0.21 | 0.21 | 1 |
DELENI | 0.42 | 0.42 | 1 |
DOBROMIR | 0.27 | 0.27 | 1 |
DUMBRĂVENI | 0 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 0.61 | 0.61 | 1 |
GÂRLICIU | 0 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 0.75 | 0.75 | 2 |
GRĂDINA | 0 | 0 | 0 |
HORIA | 0 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 0.34 | 0.34 | 1 |
ION CORVIN | 0 | 0 | 0 |
ISTRIA | 0 | 0 | 0 |
LIMANU | 1.3 | 1.45 | 9 |
LIPNIŢA | 0.67 | 0.67 | 2 |
LUMINA | 4.12 | 4.04 | 49 |
MERENI | 1.24 | 1.24 | 3 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 2.07 | 2.07 | 21 |
MIRCEA VODĂ | 0.74 | 0.92 | 4 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1.07 | 1.07 | 6 |
OLTINA | 0 | 0 | 0 |
OSTROV | 0.84 | 0.84 | 4 |
PANTELIMON | 0.53 | 0.53 | 1 |
PECINEAGA | 0.57 | 0.57 | 2 |
PEŞTERA | 1.96 | 2.23 | 7 |
POARTA ALBĂ | 2.01 | 1.84 | 12 |
RASOVA | 1.07 | 0.8 | 4 |
SĂCELE | 0.81 | 0.81 | 2 |
SALIGNY | 0 | 0 | 0 |
SARAIU | 0 | 0 | 0 |
SEIMENI | 3.67 | 3.67 | 8 |
SILIŞTEA | 0 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1.26 | 1.26 | 2 |
TOPALU | 0.58 | 0.58 | 1 |
TOPRAISAR | 1.72 | 2.03 | 11 |
TORTOMAN | 0.52 | 0.52 | 1 |
TUZLA | 2.19 | 2.19 | 16 |
VALU LUI TRAIAN | 2.7 | 2.99 | 47 |
VULTURU | 0 | 0 | 0 |
Vă recomandăm și: Sub 3.000 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2