Prefectura Constanța a anunțat astăzi, 4 octombrie, câte cazuri de covid sunt în fiecare localitate din județ.
Se remarcă faptul că municipiul Constanța este foarte aproape de incidența de 6 cazuri la mia de locuitori (5,91) și că Medgidia a depășit pragul de 5.
De asemenea, observăm că trei localități din județul Constanța au depășit pragul de 6 cazuri la mia de locuitori: Techirghiol, MIhail Kogălniceanu și Bărăganu.
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI CONFIRMATE ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 5.91 | 1836 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 3.67 | 147 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 5.1 | 225 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 3.12 | 58 |
ORAŞ EFORIE | 4.6 | 51 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 3.38 | 37 |
ORAŞ MURFATLAR | 4.73 | 52 |
ORAŞ NĂVODARI | 3.97 | 174 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 3.27 | 19 |
ORAŞ OVIDIU | 5.18 | 85 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 6.85 | 59 |
23 AUGUST | 2.59 | 15 |
ADAMCLISI | 4.8 | 11 |
AGIGEA | 5.52 | 51 |
ALBEŞTI | 0.77 | 3 |
ALIMAN | 2.53 | 7 |
AMZACEA | 3.09 | 9 |
BĂNEASA | 2.63 | 15 |
BĂRĂGANU | 6.44 | 14 |
CASTELU | 2.82 | 16 |
CERCHEZU | 1.48 | 2 |
CHIRNOGENI | 3.76 | 12 |
CIOBANU | 1.4 | 5 |
CIOCÂRLIA | 2.87 | 9 |
COBADIN | 3.46 | 33 |
COGEALAC | 5.61 | 30 |
COMANA | 2.46 | 5 |
CORBU | 1.83 | 12 |
COSTINEŞTI | 2.31 | 8 |
CRUCEA | 1.97 | 6 |
CUMPĂNA | 4.84 | 78 |
CUZA VODĂ | 2.56 | 12 |
DELENI | 2.49 | 6 |
DOBROMIR | 0.53 | 2 |
DUMBRĂVENI | 2.01 | 1 |
FÂNTÂNELE | 5.59 | 9 |
GÂRLICIU | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2.64 | 7 |
GRĂDINA | 1.87 | 2 |
HORIA | 0.91 | 1 |
INDEPENDENŢA | 3.45 | 10 |
ION CORVIN | 0.99 | 2 |
ISTRIA | 0 | 0 |
LIMANU | 3.8 | 26 |
LIPNIŢA | 0.67 | 2 |
LUMINA | 3.5 | 42 |
MERENI | 4.57 | 11 |
MIHAI VITEAZU | 0.27 | 1 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 6.13 | 62 |
MIRCEA VODĂ | 1.84 | 10 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1.26 | 7 |
OLTINA | 1.22 | 3 |
OSTROV | 1.27 | 6 |
PANTELIMON | 2.64 | 5 |
PECINEAGA | 0 | 0 |
PEŞTERA | 3.1 | 11 |
POARTA ALBĂ | 3.68 | 22 |
RASOVA | 2.16 | 8 |
SĂCELE | 0 | 0 |
SALIGNY | 4.23 | 10 |
SARAIU | 0.8 | 1 |
SEIMENI | 2.77 | 6 |
SILIŞTEA | 4.01 | 6 |
TÂRGUŞOR | 2.54 | 4 |
TOPALU | 1.76 | 3 |
TOPRAISAR | 2.96 | 19 |
TORTOMAN | 2.66 | 5 |
TUZLA | 3.43 | 25 |
VALU LUI TRAIAN | 5.62 | 99 |
VULTURU | 0 | 0 |
4.60 | 3530 |
Situația la nivel național, mai jos: